1. Prasarana Kesehatan
| Rumah Sakit Umum | 3 Unit |
| Puskesmas | - Unit |
| Puskesmas Pembantu | 1 Unit |
| Poliklinik / Balai Pengobatan | 1 Unit |
| Apotik | 21 Unit |
| Posyandu | 7 Unit |
| Toko Obat | 10 Unit |
| Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan / Swasta | 2 Unit |
| Gudang Penyimpanan Obat | - Unit |
| Jumlah Rumah / Kantor Praktek Dokter | 21 Unit |
| Rumah Bersalin | - Unit |
| Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 1 Unit |
| Rumah Sakit Mata | - Unit |
2. Sarana kesehatan
| Jumlah Dokter Umum | 16 Orang |
| Jumlah Dokter Gigi | 8 Orang |
| Jumlah Dokter Spesialis Lainnya | 54 Orang |
| Jumlah Paramedic | - |
| Jumlah Dukun Bersalin Terlatih | - |
| Bidan | - |
| Perawat | - |
| Dukun Pengobatan Alternative | - |
| Jumlah Dokter Prakter | 70 Orang |
| Laboratorium Kesehatan | 3 Orang |